O této knížce | 4 | |
ČÁST A ZADÁNÍ ÚLOH | 7 | |
Kapitola 1. Animace a pohyb | 8 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 2. Myš a klávesnice | 13 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 3. Pole | 20 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 4. Pokročilé cykly | 27 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 5. Soubory | 34 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 6. Indexované seznamy | 43 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 7. Zpracování tabulkových dat | 50 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 8. Objekty jako zapouzdření dat | 59 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 9. Objekty jako samostatné entity | 66 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 10. Kód Designeru | 80 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 11. Modularizace programu | 90 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 12. Vlastnosti a události | 99 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
ČÁST B NÁPOVĚDY | 109 | |
Kapitola 1. Animace a pohyb | 110 | |
Kapitola 2. Myš a klávesnice | 115 | |
Kapitola 3. Pole | 120 | |
Kapitola 4. Pokročilé cykly | 124 | |
Kapitola 5. Soubory | 129 | |
Kapitola 6. Indexované seznamy | 134 | |
Kapitola 7. Zpracování tabulkových dat | 139 | |
Kapitola 8. Objekty jako zapouzdření dat | 146 | |
Kapitola 9. Objekty jako samostatné entity | 151 | |
Kapitola 10. Kód Designeru | 158 | |
Kapitola 11. Modularizace programu | 164 | |
Kapitola 12. Vlastnosti a události | 170 | |
ČÁST C HOTOVÁ ŘEŠENÍ | 177 | |
Kapitola 1. Animace a pohyb | 178 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 2. Myš a klávesnice | 180 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 3. Pole | 181 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 4. Pokročilé cykly | 183 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 5. Soubory | 185 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 6. Indexované seznamy | 186 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 7. Zpracování tabulkových dat | 187 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 8. Objekty jako zapouzdření dat | 189 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 9. Objekty jako samostatné entity | 191 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 10. Kód Designeru | 192 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 11. Modularizace programu | 193 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 12. Vlastnosti a události | 194 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky |