Kapitola 0. O této knížce | 4 | |
ČÁST A ZADÁNÍ ÚLOH | 7 | |
Kapitola 1. Začínáme programovat | 8 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 2. Ovládací prvky | 11 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 3. Události | 17 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 4. Přiřazovací příkaz | 21 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 5. Datové typy a proměnné | 26 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 6. Grafika | 34 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 7. Používáme objekty | 39 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 8. Pokročilá práce s proměnnými | 44 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 9. Čísla | 52 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 10. Podmíněné vykonávání a rozvětvení | 57 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 11. Cyklus | 68 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
Kapitola 12. Dvě hry | 77 | |
Jednoduché úlohy | ||
Kontrolní otázky | ||
Aplikační úlohy | ||
Technické úlohy | ||
Rozšiřující úlohy | ||
ČÁST B NÁPOVĚDY | 83 | |
Kapitola 1. Začínáme programovat | 84 | |
Kapitola 2. Ovládací prvky | 86 | |
Kapitola 3. Události | 89 | |
Kapitola 4. Přiřazovací příkaz | 91 | |
Kapitola 5. Datové typy a proměnné | 94 | |
Kapitola 6. Grafika | 98 | |
Kapitola 7. Používáme objekty | 101 | |
Kapitola 8. Pokročilá práce s proměnnými | 104 | |
Kapitola 9. Čísla | 108 | |
Kapitola 10. Podmíněné vykonávání a rozvětvení | 110 | |
Kapitola 11. Cyklus | 114 | |
Kapitola 12. Dvě hry | 117 | |
ČÁST C HOTOVÁ ŘEŠENÍ | 121 | |
Kapitola 1. Začínáme programovat | 122 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 2. Ovládací prvky | 123 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 3. Události | 124 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 4. Přiřazovací příkaz | 125 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 5. Datové typy a proměnné | 127 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 6. Grafika | 129 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 7. Používáme objekty | 131 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 8. Pokročilá práce s proměnnými | 132 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 9. Čísla | 133 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 10. Podmíněné vykonávání a rozvětvení | 134 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 11. Cyklus | 136 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky | ||
Kapitola 12. Dvě hry | 137 | |
Hotové programy | ||
Kontrolní otázky |